상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

Investor

Financial Information

(KRW 1Million)
Non-consolidated statements of financial position 2018 2019 2020
Current assets 2,003 1,942 2,147
Non-current assets 4,975 9,141 7,988
Total assets 6,978 11,083 10,135
Current liabilities 3,831 3,216 2,984
Non-current liabilities 1,019 3,726 3,613
Total liabilities 4,850 6,942 6,597
Share capital 3,414 3,414 3,420
Capital surplus 9,801 9,802 288
Other capital 84 49 107
Accumulated other comprehensive income 4 476 -43
Retained earnings -11,175 -9,600 -234
Total equity 2,128 4,141 3,538
(KRW 1Million)
Non-consolidated statements of income 2018 2019 2020
Revenue 6,355 7,420 8,722
Gross profit(loss) 1,970 2,877 2,251
Operating income(loss) 549 1,084 -715
Other non-operating income -954 627 -678
Other non-operating expense -1,969 0 0
Net income(loss) -2,923 627 -678
별도재무상태표 2015 2016 2017
자산 유동자산
비유동자산
자산총계
부채 유동부채
비유동부채
부채총계
자본 자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
자본총계
Quick Menu
Inquiry/Request Help Desk