Local Navigation bar
Investor
Investor Relations
Financial Information
Financial Information
(KRW 1Million)
Non-consolidated statements of financial position | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Current assets | |||
Non-current assets | |||
Total assets | |||
Current liabilities | |||
Non-current liabilities | |||
Total liabilities | |||
Share capital | |||
Capital surplus | |||
Retained earnings | |||
Total equity |
(KRW 1Million)
Non-consolidated statements of income | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Revenue | |||
Gross profit(loss) | |||
Operating income(loss) | |||
Other non-operating income | |||
Other non-operating expense | |||
Net income(loss) |